物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。物件に関するお問い合わせはこちら
カーサ・ポラリスⅡの物件情報
| 物件名 | カーサ・ポラリスⅡ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県日光市 森友654-1 | ||
| 交通 | 東武日光線 下今市駅 今市日産前 バス4分 バス停まで徒歩3分 | ||
| 種別 | アパート | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 築年月 | 2014年1月(築12年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 面積例 | 66㎡(壁芯) | 間取り | 2LDK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。物件に関するお問い合わせはこちら
| 物件名 | カーサ・ポラリスⅡ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県日光市 森友654-1 | ||
| 交通 | 東武日光線 下今市駅 今市日産前 バス4分 バス停まで徒歩3分 | ||
| 種別 | アパート | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 築年月 | 2014年1月(築12年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 面積例 | 66㎡(壁芯) | 間取り | 2LDK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。