物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。物件に関するお問い合わせはこちら
レオネクスト雪月花Ⅰの物件情報
| 物件名 | レオネクスト雪月花Ⅰ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県佐野市 富岡町1385-1 | ||
| 交通 | 両毛線 佐野駅 徒歩27分 | ||
| 種別 | アパート | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 築年月 | 2009年4月(築17年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | 18戸 | ||
| 面積例 | 26.08㎡(壁芯) | 間取り | 1K |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。物件に関するお問い合わせはこちら
| 物件名 | レオネクスト雪月花Ⅰ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県佐野市 富岡町1385-1 | ||
| 交通 | 両毛線 佐野駅 徒歩27分 | ||
| 種別 | アパート | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 築年月 | 2009年4月(築17年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | 18戸 | ||
| 面積例 | 26.08㎡(壁芯) | 間取り | 1K |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。