物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。物件に関するお問い合わせはこちら
レオパレス椿の宮Ⅱの物件情報
| 物件名 | レオパレス椿の宮Ⅱ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県栃木市 片柳町1丁目11-33 | ||
| 交通 | 両毛線 栃木駅 徒歩17分 | ||
| 種別 | アパート | 構造 | 木造 |
| 築年月 | 2008年12月(築17年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | 12戸 | ||
| 面積例 | 23.18㎡(壁芯) | 間取り | 1K |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。物件に関するお問い合わせはこちら
| 物件名 | レオパレス椿の宮Ⅱ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県栃木市 片柳町1丁目11-33 | ||
| 交通 | 両毛線 栃木駅 徒歩17分 | ||
| 種別 | アパート | 構造 | 木造 |
| 築年月 | 2008年12月(築17年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | 12戸 | ||
| 面積例 | 23.18㎡(壁芯) | 間取り | 1K |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。