セピアガーデンの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | カウンターキッチン、トイレ有、シャワー付洗面台、温水洗浄便座、バス・トイレ別、シャワー、追い焚き風呂、浴室乾燥、BS、ネット使用料不要、TVインターホン、室内洗濯機置場、給湯、ガス(プロパン)、エアコン | ||
| 特徴 | 耐震構造、IT重説対応物件、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 0台空きあり 価格:3,300円 〜 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 | その他:スーパーカスミ 160m | ||
セピアガーデンの物件詳細
| 物件名 | セピアガーデン | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県下都賀郡壬生町 大師町 | ||
| 交通 | 東武宇都宮線 壬生駅 徒歩15分 | ||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 8戸 | 築年月 | 2002年12月(築23年) |
| 間取り | 1LDK(LDK15.9畳、洋室6.6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 51.66㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
セピアガーデンの費用・契約情報
| 賃料 | 50,000円 | 管理費/共益費/雑費 | 4,000円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 2台目駐車場(1ヵ月):2,200円 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | 0ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 消毒施工料(当社扱)(入居時のみ):17,050円 | 更新料 | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)保証人代行サービス保証料・家賃集金サービス手数料:10,000円/入居時、以降は月額賃料の1%/毎月(入居期間中) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
セピアガーデンのその他の情報
| 取引態様 | 仲介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000046229 | 物件管理コード | 1119201599790000049861 |
| 情報更新日 | 2026年07月30日 | 次回更新日 | 2026年08月29日 |
セピアガーデンの広告主情報
| 店舗名称 | MODE不動産経営管理株式会社 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 栃木県さくら市氏家2436-4 | 電話番号 | 050-8881-5600 |
| 宅建免許番号 | 栃木県知事(2)第5245号 | 不動産会社コード | 2117600 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人栃木県宅地建物取引業協会 | ||


コメント
「1人暮らし」「2人暮らし」「ファミリー」「短期」「シングル」「高齢者」
「LGBT等」「外国人」「ナイトワーク等」「生活困窮者」「連帯保証人不要」などご相談可能です。
全てのお客様の新生活をサポートいたします。こちらの物件は人口アップ割引対象物件です。