Point
素敵な1K/2F以上の便利な物件で快適に暮らしませんか。快適な暮らしはMODE不動産経営管理株式会社にお任せくださいませ 便利なTVインターホン/室内洗濯機置場/バス・トイレ別/給湯/家電付と素敵な設備も豊富ですよ。
レオパレスプリメロの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 電気コンロ、バス・トイレ別、温水洗浄便座、浴室乾燥、室内洗濯機置場、TVインターホン、家具付、家電付、給湯、エアコン | ||
| 特徴 | 2F以上 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 | |||
レオパレスプリメロの物件詳細
| 物件名 | レオパレスプリメロ 308 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市 元今泉3丁目-4-4 | ||
| 交通 | 宇都宮芳賀ライト線 東宿郷駅 徒歩8分 東北本線 宇都宮駅 徒歩16分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 32戸 | 築年月 | 2007年9月(築19年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 19.87㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 4階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
レオパレスプリメロの費用・契約情報
| 賃料 | 67,000円 | 管理費/共益費/雑費 | 6,500円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 室内清掃費用:52,250円 | 更新料 | 16,500円 |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:26,680円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)保証会社の利用:利用料の100%~120% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
レオパレスプリメロのその他の情報
| 取引態様 | 仲介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000049438 | 物件管理コード | 1119201599790000053028 |
| 情報更新日 | 2026年08月25日 | 次回更新日 | 2026年09月24日 |
レオパレスプリメロの広告主情報
| 店舗名称 | MODE不動産経営管理株式会社 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 栃木県さくら市氏家2436-4 | 電話番号 | 050-8881-5600 |
| 宅建免許番号 | 栃木県知事(2)第5245号 | 不動産会社コード | 2117600 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人栃木県宅地建物取引業協会 | ||


コメント